国内に生息する野生生物は約9万種とされ、このうち名古屋市内では7.2%(約6,470種)が確認されています。 名古屋市では市内の野生生物の生息・生育状況を定期的に調査し、『絶滅のおそれのある野生生物リスト(レッドリスト)』を作成し、なごやの希少な生きものたちの今を伝える取り組みを行っています。
絶滅のおそれのある野生生物リスト(レッドリスト)です。生きものの分類群ごとに専門家が行った調査結果をもとに、1種ごとの絶滅のおそれの度合いを評価して、その程度に応じてカテゴリー(ランク)付けしています。
※表は横にスクロールしてください。
カテゴリー(ランク) | 状態 | |
---|---|---|
絶滅(EX) | 既に絶滅したと考えられる | |
絶滅の おそれの ある種 (絶滅 危惧種) |
絶滅危惧 IA類 (CR) |
高
絶滅の危険性
低 |
絶滅危惧 IB類 (EN) |
||
絶滅危 惧Ⅱ類 (VU) |
||
準絶滅危惧種(NT) | ||
情報不足(DD) | 評価するための情報が不足 | |
地域個体群(LP) | 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの |
レッドリストに掲載された種の生息・生育状況や減少要因を解説してとりまとめた冊子です。
レッドデータブックは刊行物・啓発ちらし等のページからダウンロードできます。
※表は横にスクロールしてください。
時期 | 内容 | 絶滅のおそれのある種の数 | |||
---|---|---|---|---|---|
植物 | 動物 | 合計 | 増減 | ||
2002年 11月 |
「名古屋市版 レッドリスト」の公表 |
155 | 123 | 278 | |
2004年 3月 |
「レッドデータブック なごや2004動物編・植物編」 の公表 |
||||
2010年 3月 |
改訂版「名古屋市版 レッドリスト2010」 の公表 |
167 | 178 | 345 | +67 |
2010年 10月 |
「レッドデータブック なごや2010-2004 年度版補遺-」 の公表 |
||||
2015年 3月 |
改訂版「名古屋市版 レッドリスト2015」 |
182 | 207 | 389 | +44 |
2015年 4月 |
「レッドデータブック なごや2015動物編・植物編」 の公表 |
||||
2020年 3月 |
改訂版「名古屋市版 レッドリスト2020」の公表 |
197 | 216 | 413 | +24 |
※表は横にスクロールしてください。
カテゴリー | 種名 | 目名 | 科名 | 国ランク2020 | 県ランク2020 | 市ランク2015 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EX | ジュンサイ | ジュンサイ | CR | 最近確認できていない | |||
EX | ヒメコウホネ | スイレン | VU | CR | EX | ||
EX | ヒツジグサ | スイレン | EX | ||||
EX | ダンコウバイ | クスノキ | CR | 生息地が消滅 | |||
EX | スブタ | トチカガミ | VU | CR | EX | ||
EX | ホッスモ | トチカガミ | EX | ||||
EX | コウガイモ | トチカガミ | VU | EX | |||
EX | セキショウモ | トチカガミ | 過去の標本が確認された。 | ||||
EX | ウバユリ | ユリ | CR | ||||
EX | ツチアケビ | ラン | EX | ||||
EX | サワラン | ラン | CR | EX | |||
EX | ミズトンボ | ラン | VU | VU | EX | ||
EX | トキソウ | ラン | NT | EN | EX | ||
EX | ヤマトキソウ | ラン | VU | EX | |||
EX | クモラン | ラン | EX | ||||
EX | ナルコユリ | キジカクシ | EX | ||||
EX | ミズアオイ | ミズアオイ | NT | CR | EX | ||
EX | オオホシクサ | ホシクサ | CR | EX | |||
EX | クロホシクサ | ホシクサ | VU | EN | EX | ||
EX | ヌカボシソウ | イグサ | EX | ||||
EX | イトハナビテンツキ | カヤツリグサ | EX | ||||
EX | カガシラ | カヤツリグサ | VU | CR | EX | ||
EX | ミクリガヤ | カヤツリグサ | EN | CR | EX | ||
EX | シズイ | カヤツリグサ | EN | EX | |||
EX | ノグサ | カヤツリグサ | EN | EX | |||
EX | コシンジュガヤ | カヤツリグサ | VU | EX | |||
EX | ヒナザサ | イネ | NT | VU | EX | ||
EX | コゴメカゼクサ | イネ | VU | EX | |||
EX | コメガヤ | イネ | EX | ||||
EX | オオアブラススキ | イネ | EX | ||||
EX | ヒメイカリソウ | メギ | CR | 最近確認できていない | |||
EX | クサボタン | キンポウゲ | VU | EX | |||
EX | スハマソウ | キンポウゲ | NT | NT | CR | 最近確認できていない | |
EX | オキナグサ | キンポウゲ | VU | CR | EX | ||
EX | オトコゼリ | キンポウゲ | EX | ||||
EX | チダケサシ | ユキノシタ | EX | ||||
EX | シベリアメドハギ | マメ | EN | ||||
EX | イヌハギ | マメ | VU | VU | CR | 最近確認できていない | |
EX | キジムシロ | バラ | EX | ||||
EX | ミヤマワレモコウ | バラ | EN | EX | |||
EX | シモツケ | バラ | EX | ||||
EX | アリマグミ | グミ | VU | EX | |||
EX | クロウメモドキ | クロウメモドキ | EX | ||||
EX | タカトウダイ | トウダイグサ | EX | ||||
EX | ヒトツバハギ | ミカンソウ | CR | 最近確認できていない | |||
EX | ウマノオ(ミズスギナ) | ミソハギ | CR | EX | EX | ||
EX | コクサギ | ミカン | EN | 生息地が消滅 | |||
EX | ハマボウ | アオイ | VU | EX | |||
EX | コガンピ | ジンチョウゲ | EX | ||||
EX | タニソバ | タデ | EX | ||||
EX | ナガバノイシモチソウ | モウセンゴケ | VU | CR | EX | ||
EX | ハマアカザ | ヒユ | VU | EX | |||
EX | ギンリョウソウ | ツツジ | EX | ||||
EX | レンゲツツジ | ツツジ | EX | ||||
EX | ヤマムグラ | アカネ | EX | ||||
EX | クサナギオゴケ | キョウチクトウ | VU | NT | EX | ||
EX | ホタルカズラ | ムラサキ | EN | EX | |||
EX | マメダオシ | ヒルガオ | CR | EX | 過去の標本が確認された。 | ||
EX | オオヒナノウスツボ | ゴマノハグサ | EX | ||||
EX | ケブカツルカコソウ | シソ | VU | EN | EX | ||
EX | ミズトラノオ | シソ | VU | VU | EX | 再出現したという情報があるが未確認 | |
EX | コシオガマ | ハマウツボ | CR | 最近確認できていない | |||
EX | ノタヌキモ | タヌキモ | VU | VU | EX | ||
EX | フサタヌキモ | タヌキモ | EN | EX | EX | ||
EX | ミカワタヌキモ | タヌキモ | VU | EN | EX | ||
EX | コタヌキモ | タヌキモ | CR | EX | |||
EX | ヒメミミカキグサ | タヌキモ | EN | EN | EX | ||
EX | ツルニンジン | キキョウ | EX | ||||
EX | キッコウハグマ | キク | VU | 生息地が消滅 | |||
EX | ヒメシオン | キク | VU | EX | |||
EX | ヤマジノギク | キク | CR | EX | |||
EX | イナカギク | キク | EN | 最近確認できていない | |||
EX | コヤブタバコ | キク | EX | ||||
EX | リュウノウギク | キク | EX | ||||
EX | アキノハハコグサ | キク | EN | EN | EX | ||
EX | オナモミ | キク | VU | CR | EX | ||
EX | オトコエシ | スイカズラ | EX | ||||
CR | カヤ | イチイ | CR | ||||
CR | オニバス | スイレン | VU | CR | CR | ||
CR | シデコブシ | モクレン | NT | VU | CR | ||
CR | ヒメクロモジ | クスノキ | CR | ||||
CR | スルガテンナンショウ | サトイモ | CR | ||||
CR | セトヤナギスブタ | トチカガミ | EN | CR | 守山区で発見 | ||
CR | マルミスブタ | トチカガミ | VU | VU | EX | 守山区で発見 | |
CR | カタクリ | ユリ | CR | ||||
CR | ヤマユリ | ユリ | CR | ||||
CR | コオニユリ | ユリ | CR | ||||
CR | ギンラン | ラン | CR | ||||
CR | キンラン | ラン | VU | NT | CR | ||
CR | オオミヤマウズラ | ラン | EN | CR | |||
CR | シュスラン | ラン | VU | CR | |||
CR | ユウスゲ(キスゲ) | ススキノキ | CR | ||||
CR | ノカンゾウ | ススキノキ | CR | ||||
CR | ミクリ | ガマ | NT | EN | CR | ||
CR | ケタガネソウ | カヤツリグサ | CR | ||||
CR | ウマスゲ | カヤツリグサ | CR | ||||
CR | ニシノホンモンジスゲ | カヤツリグサ | VU | CR | |||
CR | ヒメアオガヤツリ | カヤツリグサ | CR | CR | |||
CR | セイタカハリイ | カヤツリグサ | VU | CR | |||
CR | トネテンツキ | カヤツリグサ | VU | VU | CR | ||
CR | ミカワシンジュガヤ | カヤツリグサ | VU | VU | EX | 守山区で再出現。 | |
CR | コウボウ | イネ | CR | ||||
CR | ヒメタイヌビエ | イネ | EN | CR | |||
CR | カザグルマ | キンポウゲ | NT | EN | CR | ||
CR | タチモ | アリノトウグサ | NT | NT | CR | ||
CR | マキエハギ | マメ | EN | ||||
CR | ミヤコミズ | イラクサ | CR | CR | |||
CR | ウメバチソウ | ニシキギ | CR | ||||
CR | ヒメミソハギ | ミソハギ | CR | ||||
CR | ヒメビシ | ミソハギ | VU | EN | CR | ||
CR | イシモチソウ | モウセンゴケ | NT | EN | CR | ||
CR | コガクウツギ | アジサイ | EN | CR | |||
CR | イワガラミ | アジサイ | CR | ||||
CR | キクムグラ | アカネ | NT | EN | |||
CR | コケリンドウ | リンドウ | VU | CR | |||
CR | ヤマハッカ | シソ | EN | ||||
CR | ミズネコノオ | シソ | NT | EN | EX | ||
CR | シマジタムラソウ | シソ | VU | NT | CR | ||
CR | ムラサキミミカキグサ | タヌキモ | NT | NT | CR | ||
CR | キキョウ | キキョウ | VU | VU | CR | ||
CR | カセンソウ | キク | EN | EX | 天白区で発見 | ||
CR | オミナエシ | スイカズラ | CR | ||||
EN | オオバウマノスズクサ | ウマノスズクサ | VU | EN | |||
EN | クロモジ | クスノキ | EX | 守山区で発見 | |||
EN | ヤナギスブタ | トチカガミ | NT | EX | 守山区で発見 | ||
EN | トチカガミ | トチカガミ | NT | EN | EX | ||
EN | シバナ | シバナ | NT | NT | EN | ||
EN | ヒルムシロ | ヒルムシロ | NT | EN | |||
EN | ササユリ | ユリ | EN | ||||
EN | サイハイラン | ラン | EN | ||||
EN | カキラン | ラン | EN | ||||
EN | タシロラン | ラン | NT | NT | 天白区で発見 | ||
EN | クロヤツシロラン | ラン | EN | ||||
EN | アキザキヤツシロラン | ラン | VU | 守山区で発見 | |||
EN | ミヤマウズラ | ラン | EN |
||||
EN | ムヨウラン | ラン | EN | ||||
EN | コバノトンボソウ | ラン | EN | ||||
EN | ノハナショウブ | アヤメ | EN | ||||
EN | オオバギボウシ | キジカクシ | EX | ||||
EN | ミヤマナルコユリ | キジカクシ | EN | ||||
EN | ヤマトミクリ | ガマ | NT | VU | EN | ||
EN | ツクシクロイヌノヒゲ | ホシクサ | VU | NT | EN | ||
EN | シラタマホシクサ | ホシクサ | VU | VU | EN | ||
EN | イセウキヤガラ | カヤツリグサ | EN | ||||
EN | ハマアオスゲ | カヤツリグサ | EN | ||||
EN | センダイスゲ | カヤツリグサ | VU | EN | |||
EN | ミノボロスゲ | カヤツリグサ | VU | EN | |||
EN | アズマナルコ | カヤツリグサ | EN | ||||
EN | ヒメガヤツリ | カヤツリグサ | VU | EN | |||
EN | イガクサ | カヤツリグサ | EN | ||||
EN | マツカサススキ | カヤツリグサ | EN | ||||
EN | ウンヌケ | イネ | VU | NT | EN | ||
EN | ホザキノフサモ | アリノトウグサ | EN | ||||
EN | ヤブサンザシ | スグリ | VU | EN | |||
EN | ケヤブハギ | マメ | 緑区で発見 | ||||
EN | キハギ | マメ | EN | ||||
EN | ヒナノカンザシ | ヒメハギ | EN | ||||
EN | カワラサイコ | バラ | VU | EN | |||
EN | マメナシ | バラ | EN | CR | EN | ||
EN | ヤマネコヤナギ(バッコヤナギ) |
ヤナギ | EN | ||||
EN | ニガキ | ニガキ | EN | ||||
EN | ミズタガラシ | アブラナ | NT | EN | |||
EN | ハタザオ | アブラナ | EN | ||||
EN | コミゾソバ | タデ | NT | EX | 緑区で発見 | ||
EN | キツリフネ | ツリフネソウ | 名東区で発見 | ||||
EN | クサレダマ | サクラソウ | EN | ||||
EN | アキノギンリョウソウ (ギンリョウソウモドキ) |
ツツジ | VU | ||||
EN | アリドオシ | アカネ | 守山区で発見 | ||||
EN | リンドウ | リンドウ | EN | ||||
EN | イヌセンブリ | リンドウ | VU | NT | EN | ||
EN | コカモメヅル | キョウチクトウ | EX | ||||
EN | スズサイコ | キョウチクトウ | CR | ||||
EN | マルバノホロシ | ナス | EN | ||||
EN | オオアブノメ | オオバコ | VU | VU | EN | ||
EN | オドリコソウ | シソ | EN | ||||
EN | オカタツナミソウ | シソ | EN | ||||
EN | イガタツナミ | シソ | EN | ||||
EN | ニガクサ | シソ | EN | ||||
EN | ヌマダイコン | キク | EN | ||||
EN | オケラ | キク | EN | ||||
EN | ミズギク | キク | NT | EN | |||
EN | カシワバハグマ | キク | EN | ||||
EN | ウラギク | キク | NT | 国リスト | EN | ||
EN | タニウツギ | スイカズラ | EN | ||||
VU | ヘラオモダカ | オモダカ | VU | ||||
VU | アギナシ | オモダカ | NT | 国リスト | VU | ||
VU | イトトリゲモ | トチカガミ | NT | NT | NT | ||
VU | オオトリゲモ | トチカガミ | NT | VU | |||
VU | ヒナノシャクジョウ | ヒナノシャクジョウ | NT | CR | |||
VU | ホンゴウソウ | ホンゴウソウ | VU | 国リスト | |||
VU | ヒメドコロ | ヤマノイモ | VU | ||||
VU | チゴユリ | イヌサフラン | VU | ||||
VU | アマナ | ユリ | VU | ||||
VU | ジガバチソウ | ラン | VU | ||||
VU | クモキリソウ | ラン | VU | ||||
VU | サギソウ | ラン | NT | VU | VU | ||
VU | キヨスミギボウシ | キジカクシ | VU | ||||
VU | コバギボウシ | キジカクシ | VU | ||||
VU | ナガエミクリ | ガマ | NT | 国リスト | VU | ||
VU | ツクバスゲ | カヤツリグサ | VU | ||||
VU | ビロードスゲ | カヤツリグサ | VU | ||||
VU | イソヤマテンツキ | カヤツリグサ | VU | ||||
VU | ヌマカゼクサ | イネ | VU | ||||
VU | アズマガヤ | イネ | VU | ||||
VU | サヤヌカグサ | イネ | VU | ||||
VU | ワセオバナ | イネ | VU | ||||
VU | シダミコザサ | イネ | VU | VU | |||
VU | ヘビノボラズ | メギ | NT | VU | |||
VU | ウマノアシガタ | キンポウゲ | VU | ||||
VU | ツメレンゲ | ベンケイソウ | NT | NT | VU | ||
VU | ホドイモ | マメ | VU | ||||
VU | カワラケツメイ | マメ | VU | ||||
VU | タヌキマメ | マメ | VU | ||||
VU | ハマエンドウ | マメ | VU | ||||
VU | ザイフリボク | バラ | 天白区で発見 | ||||
VU | オオウラジロノキ | バラ | VU | ||||
VU | フモトミズナラ | ブナ | NT | VU | |||
VU | ウラジロガシ | ブナ | VU | ||||
VU | カワラハンノキ | カバノキ | VU | ||||
VU | ゴキヅル | ウリ | VU | ||||
VU | キヌヤナギ | ヤナギ | NT | VU | |||
VU | アギスミレ | スミレ | VU | ||||
VU | サワオトギリ | オトギリソウ | VU | ||||
VU | ミズオトギリ | オトギリソウ | 名東区で発見 | ||||
VU | ウスゲチョウジタデ | アカバナ | NT | 国リスト | VU | ||
VU | ガンピ | ジンチョウゲ | VU | ||||
VU | コイヌガラシ | アブラナ | NT | 国リスト | VU | ||
VU | ナガバノウナギツカミ | タデ | NT | NT | VU | ||
VU | ウナギツカミ | タデ | VU | ||||
VU | アキノミチヤナギ | タデ | VU | ||||
VU | ヤナギイノコヅチ | ヒユ | VU | ||||
VU | マタタビ | マタタビ | VU | ||||
VU | イチヤクソウ | ツツジ | VU | ||||
VU | ホソバオオアリドオシ(ホソバニセジュズネノキ) |
アカネ | VU | ||||
VU | ホソバノヨツバムグラ | アカネ | VU | ||||
VU | ハッカ | シソ | VU | ||||
VU | ミゾコウジュ | シソ | NT | 国リスト | VU | ||
VU | タツナミソウ | シソ | VU | ||||
VU | シソバタツナミ | シソ | VU | ||||
VU | タマミズキ | モチノキ | VU | ||||
VU | サワギキョウ | キキョウ | VU | ||||
VU | タニギキョウ | キキョウ | VU | ||||
VU | ガガブタ | ミツガシワ | NT | NT | VU | ||
VU | オクモミジハグマ | キク | VU | ||||
VU | カワラハハコ | キク | VU | ||||
VU | ムラサキトキンソウ | キク | NT | VU | |||
VU | オグルマ | キク | VU | ||||
VU | ムラサキニガナ | キク | VU | ||||
VU | オオカメノキ | ガマズミ | VU | ||||
VU | ノダケ | セリ | VU | ||||
VU | ムカゴニンジン | セリ | VU | ||||
NT | スズカカンアオイ | ウマノスズクサ | NT | ||||
NT | カゴノキ | クスノキ | NT | ||||
NT | シロダモ | クスノキ | NT | ||||
NT | ウラシマソウ | サトイモ | NT | ||||
NT | ヤマラッキョウ | ヒガンバナ | NT | ||||
NT | ヒメコウガイゼキショウ | イグサ | NT | ||||
NT | ショウジョウスゲ | カヤツリグサ | NT | ||||
NT | シオクグ | カヤツリグサ | NT | ||||
NT | ヒメコヌカグサ | イネ | NT | 国リスト | NT | ||
NT | アシカキ | イネ | NT | ||||
NT | スズメノコビエ | イネ | NT | ||||
NT | スズメノカタビラ(水田型) | イネ | |||||
NT | ウキシバ | イネ | NT | NT | |||
NT | マンサク | マンサク | NT | ||||
NT | ワタゲカマツカ | バラ | NT | ||||
NT | コアカソ | イラクサ | NT | ||||
NT | サクラバハンノキ | カバノキ | NT | 国リスト | NT | ||
NT | ケイリュウタチツボスミレ | スミレ | NT | ||||
NT | ミズユキノシタ | アカバナ | NT | ||||
NT | サクラタデ | タデ | NT | ||||
NT | コギシギシ | タデ | VU | 国リスト | VU | ||
NT | モウセンゴケ | モウセンゴケ | NT | ||||
NT | カワラナデシコ | ナデシコ | NT | ||||
NT | ホソバハマアカザ | ヒユ | NT | ||||
NT | コアジサイ | アジサイ | NT | ||||
NT | クロミノニシゴリ | ハイノキ | NT | ||||
NT | ネナシカズラ | ヒルガオ | NT | ||||
NT | イヌノフグリ | オオバコ | VU | 国リスト | NT | ||
NT | ヤブムラサキ | シソ | VU | 増加傾向にある | |||
NT | イヌゴマ | シソ | NT | ||||
NT | ナンバンギセル | ハマウツボ | NT | ||||
NT | イヌタヌキモ | タヌキモ | NT | 国リスト | NT | ||
NT | ミミカキグサ | タヌキモ | NT | ||||
NT | ホザキノミミカキグサ | タヌキモ | NT | ||||
NT | カワラニンジン | キク | NT | ||||
NT | キセルアザミ | キク | NT | ||||
NT | オカウコギ | ウコギ | NT | ||||
国リスト | ニッケイ | クスノキ | NT | 国リスト | 国リスト | 市内のものは移入で保全の対象にならない | |
国リスト | ムサシモ | トチカガミ | EN | EN | 市内のものはおそらく移入。 | ||
国リスト | ミズオオバコ | トチカガミ | VU | 国リスト | 国リスト | ||
国リスト | シラン | ラン | NT | NT | 国リスト | 市内のものは移入で保全の対象にならない | |
国リスト | オグラノフサモ | アリノトウグサ | VU | CR | 国リスト | 市内のものは雑種性の可能性が高い | |
国リスト | ナラガシワ | ブナ | EN | 国リスト | 市内のものは移入で保全の対象にならない | ||
国リスト | ヤチヤナギ | ヤマモモ | CR | 国リスト | 市内のものは移入で保全の対象にならない | ||
国リスト | ホルトノキ | ホルトノキ | VU | 市内のものは移入の可能性が高い | |||
国リスト | ミズマツバ | ミソハギ | VU | 国リスト | 国リスト | ||
国リスト | サクラガンピ | ジンチョウゲ | VU | ||||
国リスト | カワヂシャ | オオバコ | NT | 国リスト | 国リスト | ||
国リスト | アサザ | ミツガシワ | NT | EN | 国リスト | 市内のものは移入で保全の対象にならない | |
国リスト | ハクサンボク | ガマズミ | VU | 国リスト | 市内のものは移入で保全の対象にならない |
※表は横にスクロールしてください。
カテゴリー | 種名 | 目名 | 科名 | 国ランク2020 | 県ランク2020 | 市ランク2015 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EX | ミズニラ | ミズニラ | NT | NT | CR | 最近確認できない | |
EX | デンジソウ | デンジソウ | VU | CR | EX | ||
EX | サンショウモ | サンショウモ | VU | CR | EX | ||
EX | コモチシダ | シシガシラ | EN | 生息地が消失 | |||
CR | ツクシヤワラシダ | ヒメシダ | VU | CR | |||
EN | ヤマドリゼンマイ | ゼンマイ | EN | ||||
EN | イシカグマ | コバノイシカグマ | NT | EN | |||
EN | オオバノハチジョウシダ | イノモトソウ | 守山区で発見 | ||||
EN | クリハラン | ウラボシ | 天白区で発見 | ||||
VU | オニトウゲシバ | ヒカゲノカズラ | ※ | ||||
VU | ウチワゴケ | コケシノブ | VU | ||||
VU | コウヤコケシノブ | コケシノブ | 守山区で発見 | ||||
VU | ウスヒメワラビ | ナヨシダ | VU | ||||
VU | チャセンシダ | チャセンシダ | VU | ||||
VU | ヒメワラビ | ヒメシダ | |||||
VU | タニイヌワラビ | メシダ | |||||
VU | ヘラシダ | メシダ | VU | 守山区で発見 | |||
VU | ウスバシケシダ | メシダ | VU | VU | VU | ||
VU | ヒカゲワラビ | メシダ | ※ | ||||
VU | シロヤマシダ | メシダ | |||||
VU | オニヒカゲワラビ | メシダ | 守山区で発見 | ||||
VU | イワヘゴ | オシダ | ※ | ||||
VU | ヌカイタチシダモドキ | オシダ | 守山区で発見 | ||||
VU | タニヘゴ | オシダ | VU | ||||
NT | クラマゴケ | イワヒバ | |||||
NT | ハマハナヤスリ | ハナヤスリ | NT | 2015年版ではコハナヤスリとして掲載 | |||
NT | トキワトラノオ | チャセンシダ | NT | ||||
NT | ヤマイタチシダ | オシダ | |||||
国リスト | マツバラン | マツバラン | NT | VU | 国リスト・県リスト | ||
国リスト | ハガクレカナワラビ | オシダ | VU |
※表は横にスクロールしてください。
掲載種(コケ植物)ダウンロード(12kb)カテゴリー | 種名 | 目名 | 科名 | 国ランク2020 | 県ランク2020 | 市ランク2015 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EX | タカサゴソコマメゴケ | タカサゴソコマメゴケ | EX | EX | |||
VU | ハリミズゴケ | ミズゴケ | VU | VU | |||
VU | イバラゴケ (ケムシゴケ) |
アブラゴケ | VU | VU | |||
VU | マルバヒメクサリゴケ | クサリゴケ | VU | VU | |||
NT | コアナミズゴケ | ミズゴケ | NT | ||||
NT | オオミズゴケ | ミズゴケ | NT | NT | NT | ||
NT | イボミズゴケ | ミズゴケ | NT | NT | |||
NT | ユガミミズゴケ | ミズゴケ | NT | ||||
NT | イクビゴケ | イクビゴケ | NT | ||||
NT | ハミズゴケ | スギゴケ | NT | ||||
NT | ウマスギゴケ | スギゴケ | NT | ||||
NT | ツリバリゴケモドキ | シッポゴケ | NT | ||||
NT | イクタマユハケゴケ | シッポゴケ | NT | ||||
NT | シッポゴケ | シッポゴケ | NT | ||||
NT | カモジゴケ | シッポゴケ | NT | ||||
NT | ヤナギゴケ | ヤナギゴケ | NT | ||||
NT | ゼニゴケ | ゼニゴケ | NT | ||||
NT | ウキゴケ | ウキゴケ | VU | NT | |||
NT | イチョウウキゴケ | ウキゴケ | NT | 国リスト | NT |
※表は横にスクロールしてください。
カテゴリー | 種名 | 目名 | 科名 | 国ランク2020 | 県ランク2020 | 市ランク2015 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EX | オオカミ | 食肉 | イヌ | EX | EX | EX | |
CR | ニホンリス | 齧歯 | リス | NT | CR | ||
CR | ムササビ | 齧歯 | リス | NT | CR | ||
CR | ハタネズミ | 齧歯 | キヌゲネズミ | NT | CR | ||
CR | ニホンノウサギ | 兎形 | ウサギ | NT | CR | ||
CR | ニホンジネズミ | トガリネズミ形 | トガリネズミ | LP | CR | ||
CR | キクガシラコウモリ | 翼手 | キクガシラコウモリ | NT | CR | ||
CR | オヒキコウモリ | 翼手 | オヒキコウモリ | VU | DD | DD | 名古屋城とその周辺で活動していることが明らかとなった |
CR | ニホンテン | 食肉 | イタチ | NT | CR | ||
CR | アナグマ | 食肉 | イタチ | DD | CR | ||
CR | ニホンイタチ | 食肉 | イタチ | CR | |||
CR | スナメリ | 鯨 | ネズミイルカ | NT | CR | ||
EN | カヤネズミ | 齧歯 | ネズミ | VU | EN | ||
EN | ヒミズ | トガリネズミ形 | モグラ | EN | |||
EN | アカギツネ | 食肉 | イヌ | CR | 市内で分布を拡大している | ||
EN | ニホンカモシカ | 偶蹄 | ウシ | NT | ニホンジカの影響により、減少が懸念される | ||
VU | アカネズミ | 齧歯 | ネズミ | VU | |||
VU | コウベモグラ | トガリネズミ形 | モグラ | LP | VU | ||
NT | タヌキ | 食肉 | イヌ | NT | |||
DD | ヒナコウモリ | 翼手 | ヒナコウモリ | EN | 2016年に市内中区で初確認された。 | ||
リスト外 | ニホンザル | 霊長 | オナガザル | DD | 県内では増加傾向にあり、市内でも今後、獣害が懸念される。 | ||
リスト外 | イノシシ | 偶蹄 | イノシシ | DD | 県内では増加傾向にあり、市内でも今後、獣害が懸念される。 | ||
リスト外 | ニホンジカ | 偶蹄 | シカ | EX | 2017年に市内東谷山で再発見された。近隣の市では増加傾向にあり、市内でも今後、獣害が懸念される |
※表は横にスクロールしてください。
掲載種(鳥類)ダウンロード(17kb)カテゴリー | 種名 | 目名 | 科名 | 国ランク2020 | 県ランク2020 | 市ランク2015 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | クロツラヘラサギ | ペリカン | トキ | EN | 越冬VU | CR | |
CR | ヨタカ | ヨタカ | ヨタカ | NT | 繁殖 EN 通過VU |
CR | |
EN | ヨシゴイ | ペリカン | サギ | NT | 繁殖 CR 通過 CR |
EN | |
EN | ミゾゴイ | ペリカン | サギ | VU | 繁殖 EN 通過 VU |
EN | |
EN | オオジシギ | チドリ | シギ | NT | 繁殖 CR 通過 VU |
EN | |
EN | ツルシギ | チドリ | シギ | VU | 通過 EN |
EN | |
EN | タマシギ | チドリ | タマシギ | VU | 繁殖 EN 越冬EN |
EN | |
EN | コノハズク | フクロウ | フクロウ | 繁殖 CR 通過VU |
EN | ||
EN | フクロウ | フクロウ | フクロウ | 繁殖 NT 越冬 NT |
EN | ||
VU | トモエガモ | カモ | カモ | VU | 越冬 VU |
VU | |
VU | ヒクイナ | ツル | クイナ | NT | 繁殖 VU 通過 NT |
VU | |
VU | オグロシギ | チドリ | シギ | 通過 EN |
VU | ||
VU | ホウロクシギ | チドリ | シギ | VU | 通過 EN |
VU | |
VU | タカブシギ | チドリ | シギ | VU | 通過 EN |
VU | |
VU | ウズラシギ | チドリ | シギ | 通過 EN |
VU | ||
VU | ズグロカモメ | チドリ | カモメ | VU | 越冬 EN |
VU | |
VU | コアジサシ | チドリ | カモメ | VU | 繁殖 EN 通過 VU |
VU | |
VU | ハチクマ | タカ | タカ | NT | 繁殖 VU 通過 NT |
VU | |
VU | チュウヒ | タカ | タカ | EN | 繁殖 CR 越冬 VU |
VU | |
VU | サシバ | タカ | タカ | VU | 繁殖 EN 通過 NT |
VU | |
VU | アオバズク | フクロウ | フクロウ | 繁殖 EN 通過 NT |
VU | ||
VU | ハヤブサ | ハヤブサ | ハヤブサ | VU | 繁殖 VU 越冬 NT |
VU | |
VU | コシアカツバメ | スズメ | ツバメ |
|
VU | ||
VU | コイカル | スズメ | アトリ |
|
VU | ||
NT | チュウサギ | ペリカン | サギ | NT | 繁殖 国リスト 通過 国リスト |
NT | |
NT | クイナ | ツル | クイナ | 越冬 NT | NT | ||
NT | カッコウ | カッコウ | カッコウ | 繁殖 VU 通過 NT |
NT | ||
NT | イカルチドリ | チドリ | チドリ | 繁殖 VU 越冬 NT |
NT | ||
NT | シロチドリ | チドリ | チドリ | VU | 繁殖 VU 越冬 VU |
NT | |
NT | メダイチドリ | チドリ | チドリ | NT | |||
NT | セイタカシギ | チドリ | セイタカシギ | VU | 繁殖 EN 越冬 VU |
NT | |
NT | ヤマシギ | チドリ | シギ | 越冬 NT |
NT | ||
NT | オオソリハシシギ | チドリ | シギ | VU | 通過 EN | NT | |
NT | ダイシャクシギ | チドリ | シギ | 越冬 VU | NT | ||
NT | アカアシシギ | チドリ | シギ | VU | 通過 VU | NT | |
NT | オバシギ | チドリ | シギ | 通過 VU | NT | ||
NT | コオバシギ | チドリ | シギ | 通過 VU | NT | ||
NT | ハマシギ | チドリ | シギ | NT | 越冬 VU | NT | |
NT | エリマキシギ | チドリ | シギ | 通過 VU | NT | ||
NT | ミサゴ | タカ | ミサゴ | NT | 繁殖 NT 越冬 リスト外 |
NT | |
NT | ツミ | タカ | タカ | 繁殖 NT 通過 リスト外 |
NT | ||
NT | ハイタカ | タカ | タカ | NT | 越冬 国リスト |
NT | |
NT | オオタカ | タカ | タカ | NT | 繁殖 NT 越冬 NT |
NT | |
NT | オオコノハズク | フクロウ | フクロウ | 繁殖 VU 越冬 NT |
NT | ||
